Terminkategorien
- Name
- Klausuren
- Farbe
- Red
Related Events
| Titel | Status | Startzeit | Endzeit | den ganzen Tag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Klausur T | Scheduled | 28.05.2018 14:00 | 28.05.2018 16:00 | No |
|
| Klausur A | Scheduled | 09.08.2018 09:00 | 09.08.2018 11:00 | No |
|
| Nachklausuren | Scheduled | 02.10.2018 | N/A | Yes |
|
| Klausureinsicht T | Scheduled | 06.06.2018 09:15 | 06.06.2018 11:00 | No |
|
| Klausureinsicht A | Scheduled | 20.08.2018 09:00 | 20.08.2018 11:00 | No |
|
