Terminkategorien
- Name
- Einheit A
- Farbe
- Blue
Related Events
| Titel | Status | Startzeit | Endzeit | den ganzen Tag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Materialien A | Scheduled | 12.04.2021 | N/A | Yes |
|
| Kolloquium A | Scheduled | 16.04.2021 09:00 | 16.04.2021 11:00 | No |
|
| Ausgabe Aufgabenblatt A | Scheduled | 16.04.2021 | N/A | Yes |
|
| Abgabe Aufgabenblatt A | Scheduled | 22.04.2021 23:59 | 22.04.2021 23:59 | No |
|
| Präsentation Blätter A | Scheduled | 27.04.2021 10:15 | 27.04.2021 11:45 | No |
|
| Live Session A | Scheduled | 19.04.2021 14:15 | 19.04.2021 15:45 | No |
|
