Terminkategorien
- Name
- Projekt
- Farbe
- Black
Related Events
| Titel | Status | Startzeit | Endzeit | den ganzen Tag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabe Projekt | Scheduled | 12.07.2021 | N/A | Yes |
|
| Meilenstein Alpha | Scheduled | 26.07.2021 | N/A | Yes |
|
| Meilenstein Omega | Scheduled | 20.08.2021 | N/A | Yes |
|
| Präsentation Projekt | Scheduled | 12.07.2021 14:15 | 12.07.2021 16:00 | No |
|
| Abnahme | Scheduled | 03.09.2021 | N/A | Yes |
|
