Terminkategorien
- Name
- Einheit G
- Farbe
- Blue
Related Events
| Titel | Status | Startzeit | Endzeit | den ganzen Tag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Materialien G | Scheduled | 21.06.2021 | N/A | Yes |
|
| Kolloquium G | Scheduled | 25.06.2021 09:00 | 25.06.2021 11:00 | No |
|
| Ausgabe Aufgabenblatt G | Scheduled | 25.06.2021 | N/A | Yes |
|
| Abgabe Aufgabenblatt G | Scheduled | 01.07.2021 23:59 | 01.07.2021 23:59 | No |
|
| Präsentation Blätter G | Scheduled | 06.07.2021 10:15 | 06.07.2021 11:45 | No |
|
| Live Session G | Scheduled | 28.06.2021 14:15 | 28.06.2021 15:45 | No |
|
