Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outbreak - Simulation einer Virusepidemie | Vorlesung | HS 1, Mathematik | 2 | 27.10.14 | 27.10.14 | No | |
| Interaktives Beweisen | Vorlesung | HS 1, Mathematik | 2 | 02.02.15 | 02.02.15 | No | |
| Verifikation von Echtzeitsystemen | Vorlesung | HS 1, Mathematik | 2 | 26.01.15 | 26.01.15 | No | |
| Mensch-Computer Interaktion: Nutzerschnittstellen für die Computergeräte der Zukunft | Vorlesung | HS 1, Mathematik | 2 | 19.01.15 | 19.01.15 | No | |
| Die Bedeutung der Informatik für Genomsequenzierung | Vorlesung | HS 1, Mathematik | 2 | 12.01.15 | 12.01.15 | No |
