Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outbreak - Simulation einer Virusepidemie | Vorlesung | HS 1, Mathematik | 2 | 27.10.14 | 27.10.14 | No | |
| Mensch-Computer Interaktion: Nutzerschnittstellen für die Computergeräte der Zukunft | Vorlesung | HS 1, Mathematik | 2 | 19.01.15 | 19.01.15 | No | |
| Interaktives Beweisen | Vorlesung | HS 1, Mathematik | 2 | 02.02.15 | 02.02.15 | No | |
| Die Quadratur des Kreises: Einfaches Programmieren hocheffizienter Programme für aktuelle Hardware | Vorlesung | HS 1, Mathematik | 2 | 10.11.14 | 10.11.14 | No | |
| Die Lösung aller Probleme | Vorlesung | HS 2, Mathematik | 2 | 09.02.15 | 09.02.15 | No |
