Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachklausuren | Klausuren | 02.10.18 | N/A | Yes | |||
| Klausur T | Klausuren | 28.05.18 | 28.05.18 | No | |||
| Klausureinsicht T | Klausuren | Gebäude E1 3, SR016 | 06.06.18 | 06.06.18 | No | ||
| Klausureinsicht A | Klausuren | Gebäude E1 3, SR014 | 20.08.18 | 20.08.18 | No | ||
| Klausur A | Klausuren | 09.08.18 | 09.08.18 | No | |||
| Freiversuch H | Freiversuche | Gebäude E1 3, Hörsaal 002 | 6 | 04.07.18 | 04.07.18 | No | |
| Freiversuch H | Freiversuche | Gebäude E1 3, Hörsaal 002 | 5 | 04.07.18 | 04.07.18 | No | |
| Freiversuch G | Freiversuche | Gebäude E1 3, Hörsaal 002 | 6 | 27.06.18 | 27.06.18 | No | |
| Freiversuch G | Freiversuche | Gebäude E1 3, Hörsaal 002 | 5 | 27.06.18 | 27.06.18 | No | |
| Freiversuch F | Freiversuche | Gebäude E1 3, Hörsaal 002 | 5 | 20.06.18 | 20.06.18 | No |
