Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Office Hour | Office Hour | 2 | 03.08.21 | 03.08.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 2 | 04.08.21 | 04.08.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 2 | 05.08.21 | 05.08.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 2 | 10.08.21 | 10.08.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 2 | 11.08.21 | 11.08.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 2 | 12.08.21 | 12.08.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 2 | 17.08.21 | 17.08.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 2 | 18.08.21 | 18.08.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 2 | 19.08.21 | 19.08.21 | No | ||
| Meilenstein Omega | Projekt | 20.08.21 | N/A | Yes | |||
| Office Hour | Office Hour | 2 | 24.08.21 | 24.08.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 2 | 25.08.21 | 25.08.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 2 | 26.08.21 | 26.08.21 | No | ||
| Klausur T | Klausuren & Orga | 30.08.21 | N/A | Yes | |||
| Klausur A | Klausuren & Orga | 30.08.21 | N/A | Yes | |||
| Klausureinsicht | Klausuren & Orga | 02.09.21 | 02.09.21 | No | |||
| Abnahme | Projekt | 03.09.21 | N/A | Yes | |||
| Nachklausuren T & A | Klausuren & Orga | 15.10.21 | N/A | Yes |
