Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outbreak - Simulation einer Virusepidemie | Vorlesung | HS 1, Mathematik | 2 | 27.10.14 | 27.10.14 | No | |
| Wir können alles ausser Testen | Vorlesung | HS 1, Mathematik | 2 | 03.11.14 | 03.11.14 | No | |
| Die Quadratur des Kreises: Einfaches Programmieren hocheffizienter Programme für aktuelle Hardware | Vorlesung | HS 1, Mathematik | 2 | 10.11.14 | 10.11.14 | No | |
| DANKE ist nicht immer dreilagig | Vorlesung | HS 1, Mathematik | 2 | 17.11.14 | 17.11.14 | No | |
| Adaptive Dialogsysteme | Vorlesung | HS 1, Mathematik | 2 | 24.11.14 | 24.11.14 | No |
