Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live Session E | Einheit E | 07.06.21 | 07.06.21 | No | |||
| Live Session F | Einheit F | 18.06.21 | 18.06.21 | No | |||
| Live Session G | Einheit G | 28.06.21 | 28.06.21 | No | |||
| Live Session H | Einheit H | 09.07.21 | 09.07.21 | No | |||
| Office Hour | Office Hour | 2 | 27.07.21 | 27.07.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 2 | 28.07.21 | 28.07.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 2 | 29.07.21 | 29.07.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 2 | 03.08.21 | 03.08.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 2 | 04.08.21 | 04.08.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 2 | 05.08.21 | 05.08.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 2 | 10.08.21 | 10.08.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 2 | 11.08.21 | 11.08.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 2 | 12.08.21 | 12.08.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 2 | 17.08.21 | 17.08.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 2 | 18.08.21 | 18.08.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 2 | 19.08.21 | 19.08.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 2 | 24.08.21 | 24.08.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 2 | 25.08.21 | 25.08.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 2 | 26.08.21 | 26.08.21 | No | ||
| Kick-Off | Klausuren & Orga | Digital | 12.04.21 | 12.04.21 | No | ||
| Klausureinsicht | Klausuren & Orga | 02.09.21 | 02.09.21 | No | |||
| Kolloquium A | Einheit A | Digital | 16.04.21 | 16.04.21 | No | ||
| Abgabe Aufgabenblatt A | Einheit A | 22.04.21 | 22.04.21 | No | |||
| Kolloquium B | Einheit B | 26.04.21 | 26.04.21 | No | |||
| Präsentation Blätter A | Einheit A | 27.04.21 | 27.04.21 | No |
