Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Office Hour | Office Hour | 2 | 18.08.21 | 18.08.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 2 | 19.08.21 | 19.08.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 2 | 24.08.21 | 24.08.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 2 | 25.08.21 | 25.08.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 2 | 26.08.21 | 26.08.21 | No | ||
| Abnahme | Projekt | 03.09.21 | N/A | Yes | |||
| Klausureinsicht | Klausuren & Orga | 02.09.21 | 02.09.21 | No | |||
| Materialien A | Einheit A | 12.04.21 | N/A | Yes |
