Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachklausuren T & A | Klausuren & Orga | 15.10.21 | N/A | Yes | |||
| Abnahme | Projekt | 03.09.21 | N/A | Yes | |||
| Klausureinsicht | Klausuren & Orga | 02.09.21 | 02.09.21 | No | |||
| Kick-Off | Klausuren & Orga | Digital | 12.04.21 | 12.04.21 | No | ||
| Klausur A | Klausuren & Orga | 30.08.21 | N/A | Yes | |||
| Meilenstein Omega | Projekt | 20.08.21 | N/A | Yes | |||
| Meilenstein Alpha | Projekt | 26.07.21 | N/A | Yes | |||
| Klausur T | Klausuren & Orga | 30.08.21 | N/A | Yes | |||
| Ausgabe Projekt | Projekt | 12.07.21 | N/A | Yes | |||
| Präsentation Blätter E | Einheit E | 15.06.21 | 15.06.21 | No | |||
| Präsentation Blätter H | Einheit H | 13.07.21 | 13.07.21 | No | |||
| Präsentation Blätter G | Einheit G | 06.07.21 | 06.07.21 | No | |||
| Abgabe Aufgabenblatt H | Einheit H | 11.07.21 | 11.07.21 | No | |||
| Ausgabe Aufgabenblatt H | Einheit H | 05.07.21 | N/A | Yes | |||
| Kolloquium H | Einheit H | 05.07.21 | 05.07.21 | No | |||
| Präsentation Blätter F | Einheit F | 29.06.21 | 29.06.21 | No | |||
| Präsentation Projekt | Projekt | 12.07.21 | 12.07.21 | No | |||
| Materialien H | Einheit H | 30.06.21 | N/A | Yes |
