Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Präsentation Projekt | Projekt | 12.07.21 | 12.07.21 | No | |||
| Präsentation Blätter H | Einheit H | 13.07.21 | 13.07.21 | No | |||
| Präsentation Blätter G | Einheit G | 06.07.21 | 06.07.21 | No | |||
| Präsentation Blätter F | Einheit F | 29.06.21 | 29.06.21 | No | |||
| Präsentation Blätter E | Einheit E | 15.06.21 | 15.06.21 | No | |||
| Präsentation Blätter D | Einheit D | 25.05.21 | 25.05.21 | No | |||
| Präsentation Blätter C | Einheit C | 18.05.21 | 18.05.21 | No | |||
| Präsentation Blätter B | Einheit B | 04.05.21 | 04.05.21 | No | |||
| Präsentation Blätter A | Einheit A | 27.04.21 | 27.04.21 | No | |||
| Office Hour | Office Hour | 1 | 20.07.21 | 20.07.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 1 | 05.05.21 | 05.05.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 1 | 06.05.21 | 06.05.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 1 | 11.05.21 | 11.05.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 1 | 12.05.21 | 12.05.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 1 | 13.05.21 | 13.05.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 1 | 18.05.21 | 18.05.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 1 | 19.05.21 | 19.05.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 1 | 20.05.21 | 20.05.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 1 | 25.05.21 | 25.05.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 1 | 26.05.21 | 26.05.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 1 | 27.05.21 | 27.05.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 1 | 01.06.21 | 01.06.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 1 | 02.06.21 | 02.06.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 1 | 03.06.21 | 03.06.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 1 | 08.06.21 | 08.06.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 1 | 09.06.21 | 09.06.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 1 | 10.06.21 | 10.06.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 1 | 15.06.21 | 15.06.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 1 | 16.06.21 | 16.06.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 1 | 17.06.21 | 17.06.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 1 | 22.06.21 | 22.06.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 1 | 23.06.21 | 23.06.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 1 | 24.06.21 | 24.06.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 1 | 29.06.21 | 29.06.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 1 | 30.06.21 | 30.06.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 1 | 01.07.21 | 01.07.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 1 | 06.07.21 | 06.07.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 1 | 07.07.21 | 07.07.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 1 | 08.07.21 | 08.07.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 1 | 13.07.21 | 13.07.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 1 | 14.07.21 | 14.07.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 1 | 15.07.21 | 15.07.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 1 | 21.07.21 | 21.07.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 1 | 22.07.21 | 22.07.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 2 | 27.07.21 | 27.07.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 2 | 28.07.21 | 28.07.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 2 | 29.07.21 | 29.07.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 2 | 03.08.21 | 03.08.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 2 | 04.08.21 | 04.08.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 2 | 05.08.21 | 05.08.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 2 | 10.08.21 | 10.08.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 2 | 11.08.21 | 11.08.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 2 | 12.08.21 | 12.08.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 2 | 17.08.21 | 17.08.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 2 | 18.08.21 | 18.08.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 2 | 19.08.21 | 19.08.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 2 | 24.08.21 | 24.08.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 2 | 25.08.21 | 25.08.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 2 | 26.08.21 | 26.08.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 1 | 13.04.21 | 13.04.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 1 | 14.04.21 | 14.04.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 1 | 15.04.21 | 15.04.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 1 | 20.04.21 | 20.04.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 1 | 21.04.21 | 21.04.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 1 | 22.04.21 | 22.04.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 1 | 27.04.21 | 27.04.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 1 | 28.04.21 | 28.04.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 1 | 29.04.21 | 29.04.21 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 1 | 04.05.21 | 04.05.21 | No | ||
| Nachklausuren T & A | Klausuren & Orga | 15.10.21 | N/A | Yes | |||
| Meilenstein Omega | Projekt | 20.08.21 | N/A | Yes | |||
| Meilenstein Alpha | Projekt | 26.07.21 | N/A | Yes | |||
| Materialien H | Einheit H | 30.06.21 | N/A | Yes | |||
| Materialien G | Einheit G | 21.06.21 | N/A | Yes | |||
| Materialien F | Einheit F | 09.06.21 | N/A | Yes | |||
| Materialien E | Einheit E | 31.05.21 | N/A | Yes | |||
| Materialien D | Einheit D | 12.05.21 | N/A | Yes | |||
| Materialien C | Einheit C | 03.05.21 | N/A | Yes | |||
| Materialien B | Einheit B | 21.04.21 | N/A | Yes | |||
| Materialien A | Einheit A | 12.04.21 | N/A | Yes | |||
| Live Session H | Einheit H | 09.07.21 | 09.07.21 | No | |||
| Live Session G | Einheit G | 28.06.21 | 28.06.21 | No | |||
| Live Session F | Einheit F | 18.06.21 | 18.06.21 | No | |||
| Live Session E | Einheit E | 07.06.21 | 07.06.21 | No | |||
| Live Session D | Einheit D | 21.05.21 | 21.05.21 | No | |||
| Live Session C | Einheit C | 10.05.21 | 10.05.21 | No | |||
| Live Session B | Einheit B | 30.04.21 | 30.04.21 | No | |||
| Live Session A | Einheit A | 19.04.21 | 19.04.21 | No | |||
| Kolloquium H | Einheit H | 05.07.21 | 05.07.21 | No | |||
| Kolloquium G | Einheit G | 25.06.21 | 25.06.21 | No | |||
| Kolloquium F | Einheit F | 14.06.21 | 14.06.21 | No | |||
| Kolloquium E | Einheit E | 04.06.21 | 04.06.21 | No | |||
| Kolloquium D | Einheit D | 17.05.21 | 17.05.21 | No | |||
| Kolloquium C | Einheit C | 07.05.21 | 07.05.21 | No | |||
| Kolloquium B | Einheit B | 26.04.21 | 26.04.21 | No | |||
| Kolloquium A | Einheit A | Digital | 16.04.21 | 16.04.21 | No | ||
| Klausur T | Klausuren & Orga | 30.08.21 | N/A | Yes | |||
| Klausureinsicht | Klausuren & Orga | 02.09.21 | 02.09.21 | No | |||
| Klausur A | Klausuren & Orga | 30.08.21 | N/A | Yes | |||
| Kick-Off | Klausuren & Orga | Digital | 12.04.21 | 12.04.21 | No |
